<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.ischler.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABayliss-Effekt%2F1%2Fde</id>
	<title>Translations:Bayliss-Effekt/1/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.ischler.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABayliss-Effekt%2F1%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ischler.com/index.php?title=Translations:Bayliss-Effekt/1/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T10:22:00Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Medical Glossary</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.16</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.ischler.com/index.php?title=Translations:Bayliss-Effekt/1/de&amp;diff=9146&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Neue Version von externer Quelle importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ischler.com/index.php?title=Translations:Bayliss-Effekt/1/de&amp;diff=9146&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-04-16T19:24:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neue Version von externer Quelle importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;In der Niere werden die zuführenden und abführenden [[Kapillare|Kapillaren]] entsprechend konstringiert oder dilatiert, um den hohen Blutdruck des Körpers auf den in der Niere notwendigen Druck von 40 bis 50 mmHg zu verringern. Dies ist bedeutungsvoll für die Konstanthaltung des Kapillardrucks in den [[Glomerulus|Glomeruli]] und damit für die Filterleistung der [[Nephron|Nephrone]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
		
	</entry>
</feed>