<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.ischler.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABulbus_aortae%2F1%2Fde</id>
	<title>Translations:Bulbus aortae/1/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.ischler.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABulbus_aortae%2F1%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ischler.com/index.php?title=Translations:Bulbus_aortae/1/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-13T17:08:54Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Medical Glossary</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.16</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.ischler.com/index.php?title=Translations:Bulbus_aortae/1/de&amp;diff=9847&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Neue Version von externer Quelle importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ischler.com/index.php?title=Translations:Bulbus_aortae/1/de&amp;diff=9847&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-04-16T19:26:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neue Version von externer Quelle importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Direkt hinter der [[Aortenklappe]] liegende zirkuläre Ausbuchtung der [[Aorta]], in der die drei Taschen der Aortenklappe in der [[Systole, systolisch|Systole]] zum Liegen kommen. Die drei Sinus aortae (auch „Valsalva Sinuse“ genannt) sind die Räume, die in der Systole von den drei Taschen der Aortenklappe bedeckt werden. Sie formen in ihrer Gesamtheit den Bulbus aortae.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
		
	</entry>
</feed>