<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.ischler.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AH%C3%A4mostase%2F3%2Fde</id>
	<title>Translations:Hämostase/3/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.ischler.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AH%C3%A4mostase%2F3%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ischler.com/index.php?title=Translations:H%C3%A4mostase/3/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-03T21:01:12Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Medical Glossary</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.16</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.ischler.com/index.php?title=Translations:H%C3%A4mostase/3/de&amp;diff=36016&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Neue Version von externer Quelle importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ischler.com/index.php?title=Translations:H%C3%A4mostase/3/de&amp;diff=36016&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-21T06:49:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neue Version von externer Quelle importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Den wichtigsten Part bei der primären Hämostase spielen die kernlosen und aus dem [[Knochenmark]] stammenden [[Thrombozyten]]. Davon finden wir im Blut pro Mikroliter 150'000 - 400'000. Die Zahl der Thrombozyten ist bei Infektionskrankheiten oft erhöht. Dies hat zur Folge das ein Patient eine Neigung zu Thrombenbildung hat und wir sprechen von einer Thrombozytose.  Sinkt die Thrombozytenzahl liegt eine [[Thrombozytopenien|Thrombozytopenie]] vor und dies kann die primäre Hämostase massiv stören.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
		
	</entry>
</feed>