(Make text translatable.) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
ist eine epidemiologische Maßzahl aus der medizinischen Statistik. Sie gibt die Anzahl der Neuerkrankungen an.Kardiologie: Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Abklärung, Therapie und Betreuung von Patienten mit Erkrankungen, Verletzungen sowie Funktionsstörungen des Herz-Kreislaufsystems befasst. | ist eine epidemiologische Maßzahl aus der medizinischen Statistik. Sie gibt die Anzahl der Neuerkrankungen an.Kardiologie: Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Abklärung, Therapie und Betreuung von Patienten mit Erkrankungen, Verletzungen sowie Funktionsstörungen des Herz-Kreislaufsystems befasst. | ||
</translate> | </translate> |
ist eine epidemiologische Maßzahl aus der medizinischen Statistik. Sie gibt die Anzahl der Neuerkrankungen an.Kardiologie: Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Abklärung, Therapie und Betreuung von Patienten mit Erkrankungen, Verletzungen sowie Funktionsstörungen des Herz-Kreislaufsystems befasst.