(Die Seite wurde neu angelegt: „Normalerweise zeigen 0,7 - 1,5 % der neu produzierten Erythrozyten eine netzartige Struktur. Eine Erhöhung der Retikulozytenzahl deutet auf eine massive Eryth…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <languages /> | |
+ | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
+ | Unmittelbares und ein bisschen größeres Vorstadium eines [[Erythrozyt]]en. Eine Erhöhung der Retikulozytenzahl deutet auf eine massive Erythrozytenbildung hin (z. B. nach einem Blutverlust wie Nasenbluten oder bei einer [[Hämolyse]]). | ||
+ | </translate> | ||
+ | |||
+ | https://flexikon.doccheck.com/de/Retikulozyt<br /> | ||
+ | https://de.wikipedia.org/wiki/Erythropoese#Retikulozyt |
Unmittelbares und ein bisschen größeres Vorstadium eines Erythrozyten. Eine Erhöhung der Retikulozytenzahl deutet auf eine massive Erythrozytenbildung hin (z. B. nach einem Blutverlust wie Nasenbluten oder bei einer Hämolyse).
https://flexikon.doccheck.com/de/Retikulozyt
https://de.wikipedia.org/wiki/Erythropoese#Retikulozyt