(Auto-translated text.) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
| − | + | The three main levels in the human body that allow structures in diagnosis and therapy to be identified and designated. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | https:// | + | *Frontal level |
| + | *Sagittal level | ||
| + | *Transversal level | ||
| + | |||
| + | https://flexikon.doccheck.com/en/Body_axis | ||
The three main levels in the human body that allow structures in diagnosis and therapy to be identified and designated.