(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <languages /> | ||
| + | <translate> | ||
| + | <!--T:1--> | ||
Mittleres korpuskuläres Volumen (MCV): | Mittleres korpuskuläres Volumen (MCV): | ||
| − | Damit ist das Volumen eines einzelnen [[Erythrozyt]]en gemeint. Der Normalwert beträgt 82 - 92 x 10<sup>15</sup> Liter (Femtoliter). | + | <!--T:2--> |
| + | Damit ist das Volumen eines einzelnen [[Erythrozyt]]en gemeint. Der Normalwert beträgt 82 - 92 x 10<sup>-15</sup> Liter (Femtoliter). | ||
| + | <!--T:3--> | ||
Blutkrankheiten mit erhöhtem MCV bezeichnen wir als [[makrozytär]]e, solche mit erniedrigtem MCV als [[mikrozytär]]e [[Anämie]]. | Blutkrankheiten mit erhöhtem MCV bezeichnen wir als [[makrozytär]]e, solche mit erniedrigtem MCV als [[mikrozytär]]e [[Anämie]]. | ||
| + | </translate> | ||
Mittleres korpuskuläres Volumen (MCV):
Damit ist das Volumen eines einzelnen Erythrozyten gemeint. Der Normalwert beträgt 82 - 92 x 10-15 Liter (Femtoliter).
Blutkrankheiten mit erhöhtem MCV bezeichnen wir als makrozytäre, solche mit erniedrigtem MCV als mikrozytäre Anämie.