(Make text translatable.) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
Bildgebendes Verfahren in der Medizin, das mit Hilfe von Röntgenstrahlen Schnittbilder des menschlichen Körpers darstellen kann. Viele Schnittbilder lassen auch die Berechnung von dreidimensionalen Darstellungen (beispielsweise am Computerbildschirm) zu. | Bildgebendes Verfahren in der Medizin, das mit Hilfe von Röntgenstrahlen Schnittbilder des menschlichen Körpers darstellen kann. Viele Schnittbilder lassen auch die Berechnung von dreidimensionalen Darstellungen (beispielsweise am Computerbildschirm) zu. | ||
+ | <!--T:2--> | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Computertomographie <sub>([http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | https://de.wikipedia.org/wiki/Computertomographie <sub>([http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | ||
</translate> | </translate> |
Bildgebendes Verfahren in der Medizin, das mit Hilfe von Röntgenstrahlen Schnittbilder des menschlichen Körpers darstellen kann. Viele Schnittbilder lassen auch die Berechnung von dreidimensionalen Darstellungen (beispielsweise am Computerbildschirm) zu.
https://de.wikipedia.org/wiki/Computertomographie (Wikipedia CC-by-sa-3.0)