(Make text translatable.) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
Zustandsform der Materie, die gekennzeichnet ist durch die gleichmässige Verteilung (Lösung) von Teilchen mit Durchmesser von 1 bis 100 nm in einem Dispersionsmittel. | Zustandsform der Materie, die gekennzeichnet ist durch die gleichmässige Verteilung (Lösung) von Teilchen mit Durchmesser von 1 bis 100 nm in einem Dispersionsmittel. | ||
+ | <!--T:2--> | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Kolloid <sub>([http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | https://de.wikipedia.org/wiki/Kolloid <sub>([http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | ||
</translate> | </translate> |
Zustandsform der Materie, die gekennzeichnet ist durch die gleichmässige Verteilung (Lösung) von Teilchen mit Durchmesser von 1 bis 100 nm in einem Dispersionsmittel.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kolloid (Wikipedia CC-by-sa-3.0)