(Make text translatable.) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
Normalerweise zeigen 0,7 - 1,5 % der neu produzierten Erythrozyten eine netzartige Struktur. Eine Erhöhung der Retikulozytenzahl deutet auf eine massive Erythrozytenbildung hin (z. B. nach einem Blutverlust oder bei einer Hämolyse) | Normalerweise zeigen 0,7 - 1,5 % der neu produzierten Erythrozyten eine netzartige Struktur. Eine Erhöhung der Retikulozytenzahl deutet auf eine massive Erythrozytenbildung hin (z. B. nach einem Blutverlust oder bei einer Hämolyse) | ||
</translate> | </translate> |
Normalerweise zeigen 0,7 - 1,5 % der neu produzierten Erythrozyten eine netzartige Struktur. Eine Erhöhung der Retikulozytenzahl deutet auf eine massive Erythrozytenbildung hin (z. B. nach einem Blutverlust oder bei einer Hämolyse)