(Die Seite wurde neu angelegt: „Bei dieser Rhythmusstörung des Herzens ist die Erregungsleitung zwischen den Vorhöfen und den Ventrikeln am Atrioventrikularknoten (AV-Knote…“) |
(Make text translatable.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <languages /> | ||
+ | <translate> | ||
Bei dieser Rhythmusstörung des Herzens ist die Erregungsleitung zwischen den [[Vorhof|Vorhöfen]] und den [[Ventrikel]]n am Atrioventrikularknoten ([[AV-Knoten]]) entweder verzögert oder zeitweise oder dauerhaft unterbrochen. | Bei dieser Rhythmusstörung des Herzens ist die Erregungsleitung zwischen den [[Vorhof|Vorhöfen]] und den [[Ventrikel]]n am Atrioventrikularknoten ([[AV-Knoten]]) entweder verzögert oder zeitweise oder dauerhaft unterbrochen. | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/AV-Block <sub>([http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | https://de.wikipedia.org/wiki/AV-Block <sub>([http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | ||
+ | </translate> |
Bei dieser Rhythmusstörung des Herzens ist die Erregungsleitung zwischen den Vorhöfen und den Ventrikeln am Atrioventrikularknoten (AV-Knoten) entweder verzögert oder zeitweise oder dauerhaft unterbrochen.
https://de.wikipedia.org/wiki/AV-Block (Wikipedia CC-by-sa-3.0)