|  (Auto-translated text.) |  (Auto-translated text.) | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| <languages /> | <languages /> | ||
| − | + | System of distinguishing features on the surface of [[erythrocytes]] that can cause reactions of the [[immune system]].   | |
| Die Blutgruppen 0, A, B und AB können bei Bluttransfusionen nur in einer bestimmten Art und Weise zusammengefügt werden, die aufgrund der Oberflächenmerkmale definiert wird. | Die Blutgruppen 0, A, B und AB können bei Bluttransfusionen nur in einer bestimmten Art und Weise zusammengefügt werden, die aufgrund der Oberflächenmerkmale definiert wird. | ||
| https://de.wikipedia.org/wiki/Blutgruppe <sub>([https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | https://de.wikipedia.org/wiki/Blutgruppe <sub>([https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | ||
System of distinguishing features on the surface of erythrocytes that can cause reactions of the immune system.
Die Blutgruppen 0, A, B und AB können bei Bluttransfusionen nur in einer bestimmten Art und Weise zusammengefügt werden, die aufgrund der Oberflächenmerkmale definiert wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Blutgruppe (Wikipedia CC-by-sa-3.0)