| Mund zu Mund-Beatmung | ca.17 % 4 Liter/Minute |
| Sauerstoff über Nasensonde | ca. 30 % 10 Liter/Minute |
| über Maske | ca. 70 % |
| Maskenbeatmung ohne Sauerstoffreservoir (flow 10 Liter/Minute) | ca. 60 % |
| Maskenbeatmung mit Sauerstoffreservoir (flow 10 Liter/Minute) | ca. 100 % |
| Beatmungsbeutel bei Maskenbeatmung mit Oxydemand-Ventil | ca. 100 % |
Bei allen Spontanatmungsformen hängt die inspiratorische Sauerstoffkonzentration im Gegensatz zu den Beatmungen natürlich vom Atemminutenvolumen des Patienten ab, weshalb hier nur Schätzwerte angegeben werden können.