Import (Diskussion | Beiträge) (Import) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Elektrokardiogramm. Vom Herzen oder seiner Umgebung abgeleitete Potentialdifferenzen, die aufgrund der Erregung der Herzmuskulatur zwischen verschieden Hautstellen des Brustkorbs und der Extremitäten auftreten. Vom EKG werden Aussagen über Herzfrequenz, Regularität des Herzrhythmus, Erregungsbildung, | + | <languages /> |
+ | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
+ | Elektrokardiogramm. Vom Herzen oder seiner Umgebung abgeleitete [[Potentialunterschied|Potentialdifferenzen]], die aufgrund der [[Erregung (physiologisch)|Erregung]] der Herzmuskulatur zwischen verschieden Hautstellen des Brustkorbs und der Extremitäten auftreten. Vom EKG werden Aussagen über Herzfrequenz, Regularität des [[Herzrhythmus]], [[Erregungsbildung]], Erregungsausbreitung und -rückbildung und Herzlage abgeleitet, aus denen direkt oder indirekt auf Ursachen etwaiger Störungen geschlossen werden kann. | ||
+ | |||
+ | <!--T:2--> | ||
+ | https://de.wikipedia.org/wiki/Echokardiografie <sub>([http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | ||
+ | </translate> |
Elektrokardiogramm. Vom Herzen oder seiner Umgebung abgeleitete Potentialdifferenzen, die aufgrund der Erregung der Herzmuskulatur zwischen verschieden Hautstellen des Brustkorbs und der Extremitäten auftreten. Vom EKG werden Aussagen über Herzfrequenz, Regularität des Herzrhythmus, Erregungsbildung, Erregungsausbreitung und -rückbildung und Herzlage abgeleitet, aus denen direkt oder indirekt auf Ursachen etwaiger Störungen geschlossen werden kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Echokardiografie (Wikipedia CC-by-sa-3.0)