(Make text translatable.) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
Elektrokardiogramm. Vom Herzen oder seiner Umgebung abgeleitete [[Potentialunterschied|Potentialdifferenzen]], die aufgrund der [[Erregung (physiologisch)|Erregung]] der Herzmuskulatur zwischen verschieden Hautstellen des Brustkorbs und der Extremitäten auftreten. Vom EKG werden Aussagen über Herzfrequenz, Regularität des [[Herzrhythmus]], [[Erregungsbildung]], Erregungsausbreitung und -rückbildung und Herzlage abgeleitet, aus denen direkt oder indirekt auf Ursachen etwaiger Störungen geschlossen werden kann. | Elektrokardiogramm. Vom Herzen oder seiner Umgebung abgeleitete [[Potentialunterschied|Potentialdifferenzen]], die aufgrund der [[Erregung (physiologisch)|Erregung]] der Herzmuskulatur zwischen verschieden Hautstellen des Brustkorbs und der Extremitäten auftreten. Vom EKG werden Aussagen über Herzfrequenz, Regularität des [[Herzrhythmus]], [[Erregungsbildung]], Erregungsausbreitung und -rückbildung und Herzlage abgeleitet, aus denen direkt oder indirekt auf Ursachen etwaiger Störungen geschlossen werden kann. | ||
+ | <!--T:2--> | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Echokardiografie <sub>([http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | https://de.wikipedia.org/wiki/Echokardiografie <sub>([http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | ||
</translate> | </translate> |
Elektrokardiogramm. Vom Herzen oder seiner Umgebung abgeleitete Potentialdifferenzen, die aufgrund der Erregung der Herzmuskulatur zwischen verschieden Hautstellen des Brustkorbs und der Extremitäten auftreten. Vom EKG werden Aussagen über Herzfrequenz, Regularität des Herzrhythmus, Erregungsbildung, Erregungsausbreitung und -rückbildung und Herzlage abgeleitet, aus denen direkt oder indirekt auf Ursachen etwaiger Störungen geschlossen werden kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Echokardiografie (Wikipedia CC-by-sa-3.0)