(Make text translatable.) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
| + | <!--T:1--> | ||
Untersuchungen zeigen, daß eine Gewichtsabnahme um 1 kg zu einer durchschnittlichen Senkung des systolischen Blutdruckwertes um 1,6 und des diastolischen Wertes um 1,3mmHg führt. | Untersuchungen zeigen, daß eine Gewichtsabnahme um 1 kg zu einer durchschnittlichen Senkung des systolischen Blutdruckwertes um 1,6 und des diastolischen Wertes um 1,3mmHg führt. | ||
</translate> | </translate> | ||
Untersuchungen zeigen, daß eine Gewichtsabnahme um 1 kg zu einer durchschnittlichen Senkung des systolischen Blutdruckwertes um 1,6 und des diastolischen Wertes um 1,3mmHg führt.