(Make text translatable.) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
Mittleres korpuskuläres [[Hämoglobin]] (MCH): | Mittleres korpuskuläres [[Hämoglobin]] (MCH): | ||
+ | <!--T:2--> | ||
Der mittlere Hämoglobingehalt eines einzelnen [[Erythrozyt]]en beträgt ca. 30 pg (Ein Picogramm ist ein billionstel Gramm (1/1.000.000.000.000 Gramm). | Der mittlere Hämoglobingehalt eines einzelnen [[Erythrozyt]]en beträgt ca. 30 pg (Ein Picogramm ist ein billionstel Gramm (1/1.000.000.000.000 Gramm). | ||
+ | <!--T:3--> | ||
Blutkrankheiten mit erniedrigtem MCH bezeichnen wir als hypochrome (z.B. bei Eisenmangel), solche mit erhöhtem MCH als hyperchrome Anämie (z.B. bei Vitamin B12- und Folsäuremangel) | Blutkrankheiten mit erniedrigtem MCH bezeichnen wir als hypochrome (z.B. bei Eisenmangel), solche mit erhöhtem MCH als hyperchrome Anämie (z.B. bei Vitamin B12- und Folsäuremangel) | ||
</translate> | </translate> |
Mittleres korpuskuläres Hämoglobin (MCH):
Der mittlere Hämoglobingehalt eines einzelnen Erythrozyten beträgt ca. 30 pg (Ein Picogramm ist ein billionstel Gramm (1/1.000.000.000.000 Gramm).
Blutkrankheiten mit erniedrigtem MCH bezeichnen wir als hypochrome (z.B. bei Eisenmangel), solche mit erhöhtem MCH als hyperchrome Anämie (z.B. bei Vitamin B12- und Folsäuremangel)