(Make text translatable.) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
Großer Leukozyt ,amöboider [[Phagozyt]] oder [[Makrophagen|Makrophage]]. | Großer Leukozyt ,amöboider [[Phagozyt]] oder [[Makrophagen|Makrophage]]. | ||
+ | <!--T:2--> | ||
Ein Monozyt ist die aus dem Promonozyten hervorgehende, größte [[Leukozyten|weiße Blutzelle]] ∅ 10-24 μm) mit großem, meist gelapptem und unregelmäßig geformtem Kern. Ist reich an [[Enzym]]en und befähigt zu [[Migration]] und [[Phagozytose]] (siehe auch [[Makrophagen]]). Ihre Blutverweildauer beträgt 12-24 Std. Die Zahl im peripheren Blut (des Erwachsenen) beträgt 80-590/μl. | Ein Monozyt ist die aus dem Promonozyten hervorgehende, größte [[Leukozyten|weiße Blutzelle]] ∅ 10-24 μm) mit großem, meist gelapptem und unregelmäßig geformtem Kern. Ist reich an [[Enzym]]en und befähigt zu [[Migration]] und [[Phagozytose]] (siehe auch [[Makrophagen]]). Ihre Blutverweildauer beträgt 12-24 Std. Die Zahl im peripheren Blut (des Erwachsenen) beträgt 80-590/μl. | ||
+ | <!--T:3--> | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Monozyt sub>([http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | https://de.wikipedia.org/wiki/Monozyt sub>([http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | ||
</translate> | </translate> |
Großer Leukozyt ,amöboider Phagozyt oder Makrophage.
Ein Monozyt ist die aus dem Promonozyten hervorgehende, größte weiße Blutzelle ∅ 10-24 μm) mit großem, meist gelapptem und unregelmäßig geformtem Kern. Ist reich an Enzymen und befähigt zu Migration und Phagozytose (siehe auch Makrophagen). Ihre Blutverweildauer beträgt 12-24 Std. Die Zahl im peripheren Blut (des Erwachsenen) beträgt 80-590/μl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Monozyt sub>(Wikipedia CC-by-sa-3.0)